Megane hinnat ja varusteet
| Versio | Moottori | hv | CO2 g/km | Vaihteisto | Varustetaso | Autoveroton hinta | Arvioitu autovero | Yhteensä | Vapaa autoetu | Käyttöetu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatchback | 1,5 dCi | 110 | 114 | MAN 6-V | Expression | 19 260,00 € | 4 210,49 € | 23 470,49 € | 565,00 € | 370,00 € |
| Hatchback | 1,5 dCi | 110 | 110 | AUTOMAATTI 6-V EDC | Expression | 20 860,00 € | 4 359,29 € | 25 219,29 € | 585,00 € | 390,00 € |
| Hatchback | 1,6 16V | 110 | 159 | MAN 6-V | Expression | 15 720,00 € | 5 539,82 € | 21 259,82 € | 535,00 € | 340,00 € |
| Hatchback | 1,4 T | 131 | 145 | MAN 6-V | Dynamique | 17 510,00 € | 5 374,21 € | 22 884,21 € | 555,00 € | 360,00 € |
| Hatchback | 1,4 T | 131 | 145 | MAN 6-V | Groove | 15 660,00 € | 4 797,74 € | 20 457,74 € | 515,00 € | 320,00 € |
| Lisävarusteet | Expression | Groove | Dynamique | Arvioitu autovero *) | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| Bi-xenon ajovalot | 580,00 € | — | — | 122,77 € - 128,57 € | 702,77 € - 708,57 € |
| Carminat Bluetooth® DVD + MP3-yhteensopiva CD-vaihtaja sekä hands-free Bluetooth© -puhelintoiminto | 1 700,00 € | — | — | 359,84 € - 376,83 € | 2 059,84 € - 2 076,83 € |
| EASE paketti | 610,00 € | — | — | 129,12 € - 135,22 € | 739,12 € - 745,22 € |
| Kaarreajovalot ja valojen automaattinen korkeudensäätö | 150,00 € | — | — | 31,75 € - 33,25 € | 181,75 € - 183,25 € |
| Metalliväri | 520,00 € | — | — | 110,07 € - 115,27 € | 630,07 € - 635,27 € |
| PANORAMA paketti | 610,00 € | — | — | 129,12 € - 135,22 € | 739,12 € - 745,22 € |
| PLUS paketti | 410,00 € | — | — | 86,79 € - 90,88 € | 496,79 € - 500,88 € |
| RadioSat CD MP3 Bluetooth®+ Plug & Music 4x15W | 230,00 € | — | — | 48,68 € - 50,98 € | 278,68 € - 280,98 € |
| SARI 17" Kevytmetallivanteet | 460,00 € | — | — | 97,37 € - 101,97 € | 557,37 € - 561,97 € |
| SPIRALE 16" Kevytmetallivanteet (Sport Dynamique) | 310,00 € | — | — | 65,62 € - 68,72 € | 375,62 € - 378,72 € |
| Sähkötoiminen lasinen panoraamakattoluukku | 550,00 € | — | — | 116,42 € - 121,92 € | 666,42 € - 671,92 € |
| TomTom | 400,00 € | — | — | 84,67 € - 88,67 € | 484,67 € - 488,67 € |
| Varapyörä | 80,00 € | — | — | 16,93 € - 17,73 € | 96,93 € - 97,73 € |
| Varashälyttimen esivalmius | 150,00 € | — | — | 31,75 € - 33,25 € | 181,75 € - 183,25 € |
| • = vakio | Hinnat ovat suositushintoja ja varaamme oikeuden muuttaa niitä. Lisävarusteet saattavat korvata vakiovarusteita. |
| — = ei saatavilla | *) Autoveron määrä on arvio, lopullinen autovero määräytyy autokohtaisesti. |
Varustetasot
| Expression | |
|---|---|
| 15" Koristekapseli SEQUENCE | Kulkuvalot |
| 3-pisteturvavyöt kaikilla paikoilla | Lukuvalot edessä |
| ABS-jarrut, elektroninen jarruvoiman jako EBV ja hätäjarrutustehostin | Lämmitettävät etuistuimet |
| Ajotietokone | Ohjauspyörän korkeuden ja syvyyden säätö |
| Avoin matala säilytystila | Ovenkahvat, korinväriset |
| ESP ajovakaudenhallintajärjestelmä | Ovien lukitus avautuu automaattisesti törmäystilanteessa |
| Etu- ja takajalkatilan valaistus ovissa | RadioSat CD MP3 4x15W |
| Etumatkustajan turvatyyny | Renault avainkortti ja kauko-ohjattu keskuslukitus |
| Halogen ajovalot | Renkaantäyttöpakkaus |
| Ilmastointi, manuaalinen | Sivuturvatyynyt edessä |
| Isofix-kiinnitysjärjestelmä lastenistuinta varten: | Sumuvalot |
| Istuinturvatyyny edessä | Sähköiset lapsilukot |
| Kattovalo edessä | Sähkötoimiset etulasinnostimet |
| Keskikonsoli, keskikyynärnoja | Sähkötoimiset ja lämmitettävät ulkopeilit |
| Kiinnityspisteitä tavaratilassa | Sähkötoimiset takalasinnostimet |
| Korkeussäädettävät mukavuusniskatuet edessä | Säilytyslokero etumatkusjajan jalkatilassa |
| Kuljettajan etuturvatyyny | Takaistuinten selkänoja voidaan taittaa ja jakaa suhteessa 1/3-2/3 |
| Kuljettajan istuimen korkeussäätö | Taustapeilin päivä/yöasento |
| Kuljettajan istuimessa ristiseläntuki | Turvallisuuspaketti |
| Kuljettajan lukitsemattoman turvavyön osoitus (äänimerkki) | Vakionopeussäädin ja nopeudenrajoitin |
| Dynamique |
|---|
| Groove |
|---|